| Specification | WEM-63 | WEM-125 | WEM-160 | WEM-160 | WEM-200 | WEM-250 | 
| Press force(tons) | 63 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 
| Bale size (mm) | 200*200 | 250*250 | 300*300 | 250*250 | 300*300 | 400*400 | 
| Motor power(kW) | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 18.5*2 | 22*2 | 
| Cycle Time(s) | 60 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 
| Dimension (Length) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| Dimension (Width) | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 
| Dimension (Height) | 450 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 
