Specification | WEB40A | WEB60A | WEB80A | WEB100A | WEB120A | WEB150A |
Press force(tons) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Motor power (kW) | 22 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Bale size (mm) | 720*720 | 1100*750 | 1100*750 | 1100*1100 | 1100*1250 | 1100*1250 |
Weight (tons) | 7 | 9 | 12 | 18 | 21 | 26 |
L*W*H Dimension(mm) | 6770*3050*3580 | 6880*3850*3550 | 6880*3850*3550 | 8560*3950*4550 | 9250*4150*4850 | 10050*4100*4910 |
Voltage and color customization available |