Specification | WED450 | WED600 | WED800 | WED1000 |
Crushing chamber(mm) | 450*350 | 600*550 | 800*600 | 1000*700 |
Motor power (kW) | 5.5 | 15 | 22 | 30 |
Rotor diameter (mm) | φ234 | φ280 | φ305 | φ330 |
Weight (kg) | 600 | 1200 | 1800 | 2000 |
L*W*H Dimension(mm) | 1320*800*1800 | 2240*1050*2020 | 2500*1120*2230 | 2510*1865*2550 |
Voltage and color customization available |