Specification | WEDS1000 | WEDS1200 | WEDS1600 | WEDS1800 | WEDS2000 |
Crushing chamber(mm) | 1000*700 | 1200*800 | 1600*1100 | 1800*1000 | 2200*1300 |
Motor power (kW) | 30+30 | 55+55 | 90+90 | 110+110 | 220+220 |
Rotor diameter (mm) | φ330 | φ400 | φ550 | φ500 | φ650 |
Weight (kg) | 4500 | 8000 | 16000 | 22000 | 29000 |
L*W*H Dimension(mm) | 3150*2150*2500 | 4100*2300*2800 | 5630*3160*3200 | 6110*4957*5520 | 5700*3700*3600 |
Voltage and color customization available |