Specification | WEF800 | WEF1000 | WEF1200 | WEF1400 | WEF1600 |
Crushing chamber(mm) | 800*600 | 1000*900 | 1200*1000 | 1400*1300 | 1600*1600 |
Motor power (kW) | 2*11 | 2*18.5 | 2*22 | 2*15+2*30 | 2*30+2*45 |
Rotor diameter (mm) | φ245 | φ290 | φ320 | φ430 | φ534 |
Rotating speed(r/min) | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 10-15 | 10-15 |
L*W*H Dimension(mm) | 1950*1200*2065 | 2300*1320*3000 | 2810*1400*2730 | 3600*1650*2930 | 4360*2200*3630 |
Voltage and color customization available |