Specification | WECX500 | WECX600 | WECX800 | WECX1000 | WECX1200 | WEKQ1400 | WECX1600 |
Motor power (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
Adaptable belt width (mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Weight(kg) | 450 | 600 | 720 | 850 | 1200 | 1530 | 1850 |
Rated suspension height (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L*W*H Dimension(mm) | 1800*950*430 | 1900*1050*430 | 2100*1250*430 | 2300*1250*440 | 2500*1250*440 | 2700*1450*440 | 2900*1500*440 |
Voltage and color customization available |