Specification | WES600 | WES800 | WES1000 | WES1200 | WES1400 |
Crushing chamber(mm) | 500*580 | 800*850 | 1000*850 | 1200*850 | 1400*850 |
Motor power (kW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Hydraulic drive capacity (kW) | 1.5 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Rotor diameter (mm) | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
L*W*H Dimension(mm) | 1760*1300*1850 | 2850*1760*2210 | 2850*1960*2220 | 2850*2560*2330 | 2850*2760*2330 |
Voltage and color customization available |