Specification | WEV40 | WEV50 | WEV60 | WEV80 |
Press force(tons) | 40 | 50 | 60 | 80 |
Motor power (kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
Bale size (mm) | 1100*700*500-950 | 1100*750*500-950 | 1200*800*500-950 | 1200*800*500-950 |
Bale weight(kg) | 200-260 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
L*W*H Dimension(mm) | 1580*1000*3140 | 1580*1000*3140 | 1680*1160*3280 | 1700*1180*3300 |
Voltage and color customization available |